|
|
| ブランド名: | Genyu |
| モデル番号: | GY2237-36-A1 |
| MOQ: | 1000個 |
| 価格: | 交渉可能 |
| 支払条件: | T/T、Paypal、ウェスタン・ユニオン、MoneyGramのクレジット カード |
| 供給能力: | 300k pcs/月 |
2.2インチ TFT LCD ディスプレイ TN 65K 色 176x220 解像度 ILI9225 36ピン 8 ビット MCU
主要な特徴:
サイズについて2.2インチスクリーンサイズとは,1.8インチまたは2インチバージョンよりも大きいディスプレイの斜面尺度を指すが,それでも携帯可能およびスペースが限られたアプリケーションに十分なコンパクトである.
決議:
色深さ:
バックライト:
基本パラメータ:
| 違う | ポイント | 仕様 |
| 1 | 製品名 | 2.2インチ TFT LCD |
| 2 | LCDタイプ | TN 伝達 |
| 3 | 視角 | 12時 |
| 4 | 決議 |
176×220点
|
| 5 | 動作温度 | -20~+70°C |
| 6 | 貯蔵温度 | -30~+80°C |
| 7 | FPCコネクタ | 36PIN,溶接タイプ |
| 8 | ドライバーIC (COG) | ILI9225G |
| 9 | インターフェース | 8 ビット パラレル |
| 10 | バックライトタイプ |
3LED,ホワイト,平行 |
| 11 | 図面の次元 |
40.30 ((H) * 54.35 ((V) * 2.30 ((D)mm
|
| 12 | アクティブ エリア |
34.85(H)* 43.56 (V) mm
|
![]()
TFTスクリーン (0.96インチ~10.1インチ):
主に0.96",1.06",1.14",1.28",1.3",1.44",1.54",1.69",1.77",1.83",1.99",2.0",2.2",2.4",2.8",2.95",3.13",3.2",3.5",3.97"を含む中小サイズの TFT LCDスクリーンを開発しています 4.3",5",5.5",7",8",10.1"など

| 特徴 | TN (Twisted Nematic) | IPS (機内切換) |
|---|---|---|
| 見方 | 狭い,色の変化と明るさの喪失が中心から外れている | 幅広く,最小限の色変化と明るさの損失 |
| 色 の 正確性 | 色 の 複製 が 劣り,色 の 精度 が 低下 する | 優れた色準確性と一貫性 |
| 応答時間 | 迅速な応答時間 (1ms - 2ms) | 応答時間が遅い (4ms - 8ms) |
| コントラスト と 黒 | コントラストが低く,黒色は灰色に見える | より良いコントラスト,より深い黒 |
| 亮度 | 良き明るさだが,均一性が欠けているかもしれない. | より良い明るさ,均一性,より鮮やかな色 |
| 費用 | 低コストで予算に優れている | 高コスト,プレミアム価格 |
| 理想 的 な 用法 | ゲーム (競争) 予算装置 | グラフィックデザイン,写真/ビデオ編集,プロのディスプレイ |
| 価格 | より安く,より手頃な価格で | 高価で,プレミアム価格 |
A について私たちの事務所は,広東の深zhenにあり,工場は江西省にあります.
5TFTLCDの値段は下がりますか?
A:はい,より安い価格で,より大きい量で注文します.
6Q: 製品の品質をどのようにコントロールしますか?
A: すべての製品は出荷前に100%検査されています.
7Q: テクニカルサポートはできますか?
A: そうです詳細な仕様と初期化コードを 提供します